青少年雇用情報シート
若者雇用促進法の施行により、以下の通り公表いたします。
1.直近3事業年度の募集・採用に関する情報
企業全体 | 長野県内工場 | 岩手県内工場 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
① | 新卒者等の採用者数 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
新卒者等の離職者数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
② | 新卒者等の採用者数男女別 | 男性 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
女性 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
③ | 平均継続勤務年数 | 17.1年 | 16.8年 | 17.6年 | |||||||
※ | 従業員の平均年齢 | 42.9歳 | 42.4歳 | 43.8歳 |
2.職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
① | 研修の内容 | 内定者教育、off-JT(階層・職能別研修、セミナー参加希望)、 キャリアプランシートの活用 |
---|---|---|
② | 自己啓発支援の内容 | eラーニング、通信制・通学制講座補助制度、資格・検定試験補助制度、資格取得報奨金制度、資格取得昇給制度 |
③ | メンター制度の内容 | 入社後半年間、月1回程度の面談を実施 |
④ | キャリアコンサルティング制度の内容 | キャリアコンサルティング資格者によるセルフ・キャリアドッグの実施 (メンター制度、休業者支援面談、中堅社員キャリア研修、シニア社員キャリア研修) |
⑤ | 社内検定等の制度の内容 | 技能検定など外部団体の検定制度を活用し、資格取得昇給制度へ展開 |
3.前事業年度の職場への定着の促進に関する取組の実施状況
企業全体 | 長野県内工場 | 岩手県内工場 | |||
---|---|---|---|---|---|
① | 月平均所定外労働時間 | 13.2 時間 | 12.8 時間 | 16.7 時間 | |
② | 有給休暇の平均取得日数 | 11.7 日 | 12.2 日 | 10.9 日 | |
③ | 育児休業取得者数/出産者数 | 2 / 5 人 | 1 / 4 人 | 1 / 1 人 | |
育児休業取得者数/出産者数男女別 | 男性 | 0 / 3 人 | 0 / 3 人 | 0 / 0 人 | |
女性 | 2 / 2 人 | 1 / 1 人 | 1 / 1 人 | ||
④ | 役員及び管理的地位にある者に占める 女性の割合 |
役員 | 0 % | ||
管理職 | 0 % |